Spielerstatistik Mini Kicker | ||||||||||
Saison 2017/2018 | Stand: | 2. Juni 2018 | ||||||||
Name | Vorname | 2017/2018 Spiele | 2017/2018 Tore | Gesamtspiele | Gesamttore | |||||
1 | Feronato | Fabio | 6 | 38 | ||||||
2 | Joseph | Janosch | 10 | 10 | ||||||
3 | Kattner | Dilara | 3 | 16 | ||||||
4 | Kiel | Dilara | 13 | 13 | ||||||
5 | Kottbusch | Julian | 6 | 26 | ||||||
6 | Meyer | Leon | 3 | 3 | ||||||
7 | Rüping | Lea-Cassandra | 13 | 26 | ||||||
8 | Rüsberg | Max | 3 | 3 | ||||||
9 | Steinberg | Lando Peter | 10 | 16 | ||||||
10 | Wegener | Liam | 7 | 7 | ||||||
11 | Zahnhausen | Louis | 8 | 25 | ||||||
12 | Zahnhausen | Noah | 10 | 10 |
Kategorie: Jugend 17/18
G-Jugend Mannschaft 17/18
In Arbeit
F-Jugend Mannschaft 17/18
In Arbeit
F-Jugend Statistik 17/18
Spielerstatistik F-Jugend | ||||||||||
Saison 2017/2018 | Stand: | 2. Juni 2018 | ||||||||
Name | Vorname | 2017/2018 Spiele | 2016/2017 Tore | Gesamtspiele | Gesamttore | |||||
1 | Alkan | Umut | 18 | 18 | ||||||
2 | Beckmann | Tom | 19 | 21 | ||||||
3 | Feronato | Fabio | 19 | 38 | ||||||
4 | Harbott | Moritz | 19 | 19 | ||||||
5 | Kattner | Dilara | 19 | 19 | ||||||
6 | Kurkamp | Benjamin | 19 | 19 | ||||||
7 | Rüping | Lea-Cassandra | 15 | 26 | ||||||
8 | Wegener | Alyssa Thalia | 12 | 12 | ||||||
9 | Zahnhausen | Louis | 15 | 25 |